Volby do zastupitelstva MHaH 10.10. – 11.10.2014

Výsledky voleb

Obec: Mariánské Hory a Hulváky

Počet
volených
členů
zastupitelstva
Počet
volebních
obvodů
Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkem zpr. v %
15 1 22 22 100,00 9 938 3 422 34,43 3 421 45 978
Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
číslo název abs. v %
1 ANO 2011 6 114 13,30 15 45 978,00 13,29 2 X
2 Ostravak 3 163 6,88 15 45 978,00 6,87 1 X
3 KDU-ČSL a nezávislí kandidáti 3 382 7,36 15 45 978,00 7,35 1 X
4 NEZÁVISLÍ 13 823 30,06 15 45 978,00 30,06 6 X
5 Dělnic.str.sociální spravedl. 603 1,31 15 45 978,00 1,31 0
6 TOP 09 811 1,76 15 45 978,00 1,76 0
7 Česká str.sociálně demokrat. 4 522 9,84 15 45 978,00 9,83 1 X
8 Komunistická str.Čech a Moravy 4 492 9,77 15 45 978,00 9,76 1 X
9 Občanská demokratická strana 2 755 5,99 15 45 978,00 5,99 1 X
10 Romská demokratická strana 1 078 2,34 15 45 978,00 2,34 0
11 Ostravské fórum 5 235 11,39 15 45 978,00 11,38 2 X
Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Ivo Večeřa. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *